Πρακτική Άσκηση
Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα σπουδών με προσεκτική κατανομή του φόρτου εργασίας όπου η Πτυχιακή εργασία και Πρακτική ολοκληρώνoνται στο 5ο έτος. Το πρόγραμμα της Φαρμακευτικής περιλαμβάνει 12 μήνες πρακτικής άσκησης. Οι 6 μήνες γίνονται σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό και οι υπόλοιποι 6 μήνες κατ’ επιλογή σε φαρμακείο η συναφή οργανισμό. Στο τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές εξ Ελλάδος, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να κάνουν μέρος της πρακτικής τους στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος Erasmus. Το τμήμα συνεργάζεται με αριθμό φαρμακείων για την τοποθέτηση των φοιτητών αλλά και με πρότυπα ιατρικά κέντρα όπως το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο με αποκλειστική συνεργασία, και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Επιπρόσθετα, το τμήμα τοποθετεί φοιτητές για πρακτική άσκηση σε μεγάλες τοπικές φαρμακοβιομηχανίες όπως η Medochemie και η Delordis
Διεθνής Αναγνώριση
Το πρόγραμμα έχει καταχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων για τα τομεακά επαγγέλματα (Επαγγελματικά Δικαιώματα) και είναι Μέλος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Φαρμακευτικών Σχολών (European Association for Faculties of Pharmacy) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών (International Federation of Pharmacists).
Άσκηση Επαγγέλματος
Οι Απόφοιτοι αποκτούν το δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Εγγραφής Φαρμακοποιών της Κύπρου μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο Υπουργείο Υγείας. Στην Κύπρο οι απόφοιτοι εξετάζονται σε 2 μαθήματα και οι εξετάσεις διεξάγονται 4 φορές το χρόνο.
Υποδομές
Ευεργετικές συνέργειες στη λειτουργία του προγράμματος Φαρμακευτικής δημιουργούνται από τη συνύπαρξη της Ιατρικής Σχολής σε ό,τι αφορά τις υποδομές και εργαστηριακό εξοπλισμό, ακαδημαϊκό προσωπικό, διεπιστημονική υποστήριξη, τεχνογνωσία, έρευνα, κύρος και αναγνώριση. Οι φοιτητές της Φαρμακευτικής συμπληρώσουν πέραν των 4,500 ωρών άσκησης στα εργαστήρια της πανεπιστημιούπολης
|
Δομή Προγράμματος | Π. Μονάδες | ECTS |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ | 33 | 60 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ | 37 | 60 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ | 37 | 60 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ | 37 | 60 |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΤΟΥΣ | 14 | 60 |
Σύνολo Πιστωτικών Μονάδων/ECTS | 158 | 300 |
Bachelor – Pharmacy
|
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ | 33 Π. Μονάδες | 60 ECTS |
Πρώτο Τετράμηνο | 17 | 30 |
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
BIO104 | Γενική Βιολογία | 3 | 6 |
CHE104 | Γενική και Ανόργανη Χημεία για Φαρμακευτικές Επιστήμες | 6 | 8 |
EUC110 | Ακαδημαϊκές Δεξιότητες | 2 | 5 |
MAT107 | Μαθηματικά για Φαρμακευτικές Επιστήμες | 3 | 6 |
PHA105 | Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες | 3 | 5 |
Δεύτερο Τετράμηνο | 16 | 30 |
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
ANA102 | Ανατομία | 3 | 5 |
BIO205 | Μοριακή Κυτταρική Βιολογία | 5 | 8 |
BIO234 | Φυσική για Βιολογικές Επιστήμες | 3 | 7 |
BIO282 | Βιοστατιστική | 2 | 5 |
ENH080* | Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙΙ | 3 | 5 |
|
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ | 37 Π. Μονάδες | 60 ECTS |
Τρίτο Τετράμηνο | 20 | 30 |
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
BIO301 | Βοτανική και Ανατομία Φυτών | 5 | 7 |
CHE125 | Οργανική Χημεία I | 3 | 6 |
CHE126 | Αναλυτική Χημεία | 6 | 8 |
PGY107 | Φυσιολογία | 3 | 5 |
N/A | Μάθημα Επιλογής | 3 | 4 |
Τέταρτο Τετράμηνο | 17 | 30 |
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
BIO215 | Βιοχημεία | 6 | 8 |
CHE222 | Οργανική Χημεία ΙI | 3 | 6 |
CHE223 | Εργαστηριακές Τεχνικές στην Οργανική Χημεία | 3 | 6 |
ENH090* | Αγγλικά Επιστημών Υγείας ΙII | 3 | 5 |
PHA212 | Ανόργανη Φαρμακευτική Χημεία | 2 | 5 |
|
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ | 37 Π. Μονάδες | 60 ECTS |
Πέμπτο Τετράμηνο | 16 | 30 |
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
BIO211 | Γενική Μικροβιολογία | 5 | 7 |
PHA311 | Φαρμακευτική Φυσική | 3 | 6 |
PHA312 | Φαρμακευτική Χημεία Ι | 3 | 6 |
PHA314 | Μοριακή Φαρμακολογία | 2 | 5 |
PHA324 | Φαρμακογνωσία Ι | 3 | 6 |
Έκτο Τετράμηνο | 21 | 30 |
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
BIO317 | Ανοσολογία | 3 | 5 |
PHA313 | Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική | 5 | 7 |
PHA322 | Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ | 5 | 7 |
PHA325 | Φαρμακολογία Ι | 3 | 5 |
PHA326 | Φαρμακογνωσία ΙΙ | 5 | 6 |
|
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ | 37 Π. Μονάδες | 60 ECTS |
Έβδομο Τετράμηνο | 18 | 30 |
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
CSG193 | Πληροφορική Επιστημών Υγείας | 3 | 5 |
PHA323 | Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι | 3 | 5 |
PHA411 | Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας Ι | 3 | 6 |
PHA412 | Στοιχεία Φαρμακευτικής Βιοτεχνολογίας | 2 | 4 |
PHA415 | Φαρμακολογία ΙΙ | 4 | 6 |
PHA416 | Σχεδιασμός και Ανακάλυψη Νέων Φαρμάκων | 3 | 4 |
Όγδοο Τετράμηνο | 19 | 30 |
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
PHA413 | Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ | 5 | 7 |
PHA421 | Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας ΙΙ | 5 | 7 |
PHA422 | Τοξικολογία | 4 | 7 |
PHA423 | Κλινική Φαρμακευτική και Φαρμακοθεραπεία | 2 | 4 |
RES303 | Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας | 3 | 5 |
|
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΤΟΥΣ | 14 Π. Μονάδες | 60 ECTS |
Έννατο Εξάμηνο | 10 | 30 |
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
PHA507 | Φαρμακευτική Νομοθεσία Δεοντολογία και Βιοηθική | 2 | 5 |
PHA508 | Πτυχιακή Εργασία | 6 | 18 |
PHA509 | Πρακτική Άσκηση I | 2 | 7 |
Δέκατο Εξάμηνο | 4 | 30 |
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
PHA519 | Πρακτική Άσκηση II | 4 | 30 |
Μαθήματα Επιλογής | | |
Κωδικός | Τίτλος Μαθήματος | Π. Μονάδες | ECTS |
ENH070* | Αγγλικά Επιστημών Υγείας Ι | 3 | 5 |
MGT101 | Αρχές Διεύθυνσης (Management) | 3 | 5 |
PHA220 | Οικονομικά της Υγείας και Επιχειρηματικότητα στη Φαρμακευτική | 3 | 4 |
PHA424 | Τεχνολογία και Έλεγχοι Καλλυντικών Προϊόντων | 3 | 5 |
Πάτησε
εδώ για το διδακτικό προσωπικό.